Anglo American produjo 638 mil tons de cobre en 2008
20 febrero, 2009
Anglo American entrega el Informe de Producción para el cuarto trimestre terminado el 31 de diciembre de 2014.
Resumen general:
T4 2014 | T4 2013 | % vs. T4 2013 | |
---|---|---|---|
Mineral de hierro - Kumba (Mt) | 12,4 | 11,3 | 10% |
Mineral de hierro – Minas-Rio (wmt)1 | 0,7 | - | ns(2) |
Exportación carbón metalúrgico (Mt) | 4,9 | 4,7 | 4% |
Exportación carbon térmico (Mt) | 9,7 | 9,5 | 2% |
Cobre (t)(3)(4) | 174.800 | 214.300 | 18% |
Níquel (t)(5) | 6.700 | 10.200 | (34)% |
Platino (equivalente refinado) (koz)(6) | 594 | 520 | 14% |
Diamantes (Mct)(7) | 8,4 | 9,1 | 8% |
- La producción de cobre bajó en un 18%, a 174.800 toneladas, principalmente como resultado de la baja esperada en la ley mineral de Los Bronces y de Collahuasi.
- La producción de mineral de hierro en Kumba aumentó 10%, a 12,4 millones de toneladas, luego de implementar el plan de recuperación de producción y el Modelo Operativo Anglo American en Sishen. El enfoque operacional en Sishen sigue siendo la eliminación de residuos.
- Minas-Rio logró su primer envío de mineral el 25 de octubre del 2014; la producción comenzó en este trimestre.
- La exportación de la producción de carbón metalúrgico aumentó en un 4%, a 4,9 millones de toneladas, debido principalmente a un cambio radical en el rendimiento de Grasstree y en la práctica de “longwall” en T4 de 2013.
- La exportación de la producción de carbón térmico aumentó en un 2%, a 9,7 millones de toneladas, debido principalmente al crecimiento en operaciones australianas y sudafricanas.
(1) Toneladas métricas húmedas (tmh)
(2) No significativo (ns)
(3) Producción de cobre de la unidad de negocios de Cobre
(4) Producción de cobre se muestra en base a contenido de metal
(5) Producción de níquel de la unidad de negocios de Níquel
(6) Equivalente a refinado es la producción más la compra de metal en concentrado, metales secundarios y otros metales convertidos en equivalentes en producción refinada utilizando los estándares de Anglo American para la recuperación de platino en fundiciones y refinerías.
(7) Producción De Beers en base 100.
- Como se esperaba, la producción de níquel bajó en un 34%, a 6.700 toneladas, debido a la reconstrucción de la caldera de la Línea 2 de Barro Alto, la cual comenzó en octubre.
- La producción equivalente a platino refinado aumentó en un 14%, a 593,900 onzas, debido principalmente al aumento de producción en las minas Amandelbult, Rustenburg y Union, debido al impacto provocado por huelgas ocurridas en el T4 de 2013. Mogalakwena también aumentó su producción en T4 de 2014, debido al mayor nivel de procesamiento en el concentrador y mejoras en la productividad minera.
- La producción de diamantes bajó en un 8% en comparación con T4 de 2013, a 8.4 millones de quilates, debido a bajas en la ley de Orapa y Venetia, junto a una menor producción en Snap Lake debido a una paralización obligada de seguridad.
- Debido al significativo escenario de bajos precios de materias primas, especialmente a granel, Anglo American plc espera registrar algunos cargos por deterioro contable que no representan flujo de caja como ítems especiales para el año comercial 2014. Anglo American entregará detalles completos cuando publique sus resultados preliminares para el año 2014, el día 13 de febrero de 2015.
METALES BASE Y MINERALES - COBRE
Cobre | T4 2014 |
T4 2013 |
T4 2014 vs. T4 2013 |
T3 2014 |
T4 2014 vs. T3 2014 |
2014 | 2013 | 2014 vs. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre(1) t | 174.800 | 214.300 | 18% | 176.900 | (1)% | 748.100 | 775.000 | (3)% |
(1) Producción de cobre se muestra en base a metal.
Cobre – La producción de cobre durante el cuarto trimestre de 2014 disminuyó un 18% a 174.800 toneladas. La producción de Los Bronces bajó en un 21%, a 87.200 toneladas, debido a la esperada baja en la ley de mineral y de la recuperación. Además de 16 días de mantención preventiva programada en la Planta 1 de Los Bronces.
En Collahuasi, la producción bajó en un 19%, a 52.600 toneladas. Esto debido a una mantención no programada y a la esperada baja en la ley de mineral y de la recuperación, así como al traslado de la producción a la nueva fase del rajo Rosario.
La producción de El Soldado bajó en un 41%, a 7.400 toneladas, debido a la esperada baja en la ley de mineral producto de la intersección con una falla geológica, tal como se ha informado anteriormente.
La producción conjunta de Mantos Blancos y Mantoverde aumentó en un 2%, a 27.600 toneladas, y el aumento en la producción de cátodos en Mantos Blancos se compensó parcialmente con una caída en la producción de Mantoverde debido a la esperada baja en la ley de mineral.
Terminado el año 2014, Anglo American tenía 164.700 toneladas de cobre con un precio provisional de 287 c/lb, esto hizo que el precio real efectivo del cobre para el año fuera de 300 c/lb. El precio final de estas ventas se determinará en el año comercial 2015.
RESUMEN DE PRODUCCIÓN
Cobre (toneladas) en base a metal contenido al menos que se indique lo contrario5 | T4 2014 | T3 2014 | T2 2014 | T1 2014 | T4 2013 | T4 2014 vs. T3 2014 |
T4 2014 vs. T4 2013 |
2014 | 2013 | 2014 vs 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collahuasi base 100% (participación Anglo American 44%) | ||||||||||
Mineral minado | 15.594.200 | 16.442.500 | 16.248.500 | 17.560.100 | 23.120.000 | (5)% | (33)% | 65.845.300 | 80.955.500 | (19)% |
Mineral procesado - Óxido | 1.552.300 | 1.744.800 | 1.659.900 | 1.700.500 | 1.481.600 | (11)% | 5% | 6.657.500 | 7.028.900 | (5)% |
Mineral procesado - Sulfato | 11.991.600 | 11.689.600 | 13.194.500 | 12.060.400 | 14.019.700 | 3% | (14)% | 48.936.100 | 47.559.000 | 3% |
Ley mineral procesado - Óxido (% ASCu)(6) | 0,68 | 0,78 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | (13)% | (4)% | 0,72 | 0,81 | (11)% |
Ley mineral procesado - Sulfato (% TCu)(7) | 1,10 | 1,12 | 1,03 | 1,09 | 1,23 | (2)% | (11)% | 1,08 | 1,07 | 1% |
Producción - Cátodos de Cobre | 9.100 | 6.200 | 4.400 | 5.300 | 5.500 | 47% | 65% | 25.000 | 28.400 | (12)% |
Producción - Cobre en concentrado | 110.400 | 104.000 | 117.400 | 113.600 | 141.700 | 6% | (22)% | 445.400 | 416.100 | 7% |
Total producción de cobre para Collahuasi | 119.500 | 110.200 | 121.800 | 118.900 | 147.200 | 8% | (19)% | 470.400 | 444.500 | 6% |
Porción de Anglo American del cobre producido en Collahuasi(8) | 52.600 | 48.500 | 53.600 | 52.300 | 64.800 | 8% | (19)% | 207.000 | 195.600 | 6% |
Anglo American Sur | ||||||||||
Mina Los Bronces(9) | ||||||||||
Mineral minado | 15.655.600 | 14.215.400 | 15.483.900 | 12.311.300 | 14.502.400 | 10% | 8% | 57.666.200 | 56.938.200 | 1% |
Marginal Mineral minado | 8.993.400 | 7.012.900 | 4.949.400 | 5.280.400 | 5.261.100 | 28% | 71% | 26.236.100 | 17.221.300 | 52% |
Mineral procesado – Sulfato | 12.739.000 | 14.202.100 | 13.911.500 | 13.295.100 | 12.940.500 | (10)% | (2)% | 54.147.700 | 51.960.500 | 4% |
Ley mineral procesado - Sulfato (% TCu) | 0,75 | 0,71 | 0,81 | 0,88 | 0,87 | 5% | (14)% | 0,78 | 0,83 | (5)% |
Producción - Cátodos de Cobre | 8.300 | 9.100 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | (9)% | (16)% | 36.200 | 37.800 | (4)% |
Producción – Cobre en sulfatos | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
Producción - Cobre en concentrado | 78.900 | 86.600 | 97.100 | 105.700 | 100.000 | (9)% | (21)% | 368.300 | 378.000 | (3)% |
Producción total | 87.200 | 95.700 | 106.000 | 115.600 | 109.900 | (9)% | (21)% | 404.500 | 416.400 | (3)% |
Mina El Soldado(9) | ||||||||||
Mineral minado | 563.900 | 210.700 | 450.300 | 1.893.500 | 2.001.200 | 168% | (72)% | 3.118.400 | 8.576.700 | (64)% |
Mineral procesado - Sulfato | 1.762.700 | 1.806.600 | 1.777.400 | 1.856.900 | 1.852.400 | (2)% | (5)% | 7.203.600 | 7.312.500 | (1)% |
Ley mineral procesado - Sulfato (% TCu) | 0,55 | 0,53 | 0,58 | 0,67 | 0,9 | 5% | (38)% | 0,58 | 0,88 | (33)% |
Producción - Cátodos de Cobre | 400 | 300 | 300 | 200 | 300 | 33% | 33% | 1,200 | 1,200 | 0% |
Producción - Cobre en concentrado | 7.000 | 6.400 | 8.100 | 9.700 | 12.300 | 9% | (43)% | 31.200 | 50.400 | (38)% |
Producción total | 7.400 | 6.700 | 8.400 | 9.900 | 12.600 | 10% | (41)% | 32.400 | 51.600 | (37)% |
Fundición Chagres (9) | ||||||||||
Mineral fundido | 28.900 | 33.300 | 33.200 | 36.700 | 39.900 | (13)% | (28)% | 132.100 | 149.800 | (12)% |
Producción | 28.300 | 32.300 | 32.400 | 35.500 | 38.700 | (12)% | (27)% | 128.500 | 145.200 | (12)% |
Total producción de cobre para Anglo American Sur | 94.600 | 102.400 | 114.400 | 125.500 | 122.500 | (8)% | (23)% | 436.900 | 468.000 | (7)% |
Anglo American Norte | ||||||||||
Mina Mantos Blancos | ||||||||||
Mineral procesado - Sulfato | 1.059.300 | 1.156.100 | 1.109.000 | 1.078.000 | 1.099.500 | (8)% | (4)% | 4.402.400 | 4.329.600 | 2% |
Ley mineral procesado - Sulfato (% TCu) | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 10% | 1% | 0,69 | 0,73 | (5)% |
Producción - Cátodos de Cobre | 7.300 | 6.500 | 7.900 | 5.000 | 6.700 | 12% | 9% | 26.700 | 29.500 | (9)% |
Producción - Cobre en concentrado | 6.800 | 6.500 | 6.300 | 6.100 | 6.700 | 5% | 1% | 25.700 | 25.100 | 2% |
Producción total | 14.100 | 13.000 | 14.200 | 11.100 | 13.400 | 8% | 5% | 52.400 | 54.600 | (4)% |
Mina Mantoverde | ||||||||||
Mineral procesado - Óxido | 2.582.100 | 2.634.100 | 2.566.100 | 2.530.500 | 2.473.500 | (2)% | 4% | 10,312,800 | 10,385,200 | (1)% |
Mineral procesado - Marginal ore | 2.274.500 | 2.077.300 | 2.189.100 | 2.105.200 | 1.729.100 | 9% | 32% | 8,646,100 | 8,280,400 | 4% |
Ley mineral procesado - Óxido (% ASCu) | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 3% | (7)% | 0,48 | 0,57 | (14)% |
Ley mineral procesado – Mineral marginal (% ASCu) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | (2)% | (2)% | 0,23 | 0,25 | (7)% |
Producción - Cátodos de Cobre | 13.500 | 13.000 | 12.200 | 13.100 | 13.600 | 4% | (1)% | 51,800 | 56,800 | (9)% |
Total producción de cobre para Anglo American Norte | 27.600 | 26.000 | 26.400 | 24.200 | 27.000 | 6% | 2% | 104,200 | 111,400 | (6)% |
Total producción de cobre, segmento Cobre | 241.700 | 238.600 | 262.600 | 268.600 | 296.700 | 1% | (19)% | 1,011,500 | 1,023,900 | (1)% |
Total atribuible producción cobre (10) | 174.800 | 176.900 | 194.400 | 202.000 | 214.300 | (1)% | (18)% | 748,100 | 775,000 | (3)% |
Total atribuible por pagar producción de cobre | 169.700 | 171.700 | 186.600 | 197.900 | 208.000 | (1)% | (18)% | 725,900 | 752,100 | (3)% |
Total atribuible volúmenes de venta | 187.400 | 179.300 | 180.800 | 207.600 | 214.500 | 5% | (13)% | 755,100 | 768,200 | (2)% |
Total Atribuible por pagar Volúmenes de venta | 181.700 | 173.900 | 175.400 | 201.600 | 207.900 | 5% | (13)% | 732,600 | 745,400 | (2)% |
Nota:
En ocasiones, las cifras de producción son más precisas que los números redondeados mostrados en este informe. El cambio porcentual refleja el empleo de las cifras de producción mostradas en el Resumen de Producción de este informe.
Comentarios con pronósticos:
Este informe contiene algunas afirmaciones con pronósticos que se han dado asumiendo un grado de riesgo e incertidumbre, debido a que dependen de que ciertos eventos o circunstancias ocurran a futuro. Hay una serie de factores que podrían causar diferencias significativas entre estas afirmaciones y lo ocurrido a futuro.
Para más información, contactar:
Francisco Ibáñez
Gerente de Comunicaciones
Anglo American
[email protected]
Tel: +56 2 2230 6584
Nota a los editores:
Anglo American es una de las compañías mineras más grandes del mundo, tiene su casa matriz en Reino Unido y sus acciones se transan en las bolsas de Londres y Johannesburgo. Nuestra cartera de negocios mineros responde a las variadas necesidades de nuestros clientes e incluye productos a granel –hierro y manganeso, carbón térmico y metalúrgico; metales y minerales base –cobre, níquel, niobio y fosfatos; y metales y minerales preciosos, siendo líderes mundiales en platino y diamantes.
Anglo American está comprometida con generar valor sustentable que marque una real diferencia para nuestros inversionistas, nuestros socios y nuestros empleados, y con cumplir los más altos estándares de seguridad y responsabilidad en todos sus negocios y geografías. Las operaciones, proyectos de crecimiento y actividades de exploración de la compañía se encuentran en el sur de África, Sudamérica, Australia, Norteamérica, Asia y Europa.
En Chile opera desde 1980 y actualmente posee y opera 5 operaciones de cobre: Los Bronces, Mantos Blancos, El Soldado, Mantoverde y Chagres. Es además propietaria del 44% de minera Doña Inés de Collahuasi.